Bolsa de papel colorida

Bolsa de papel colorida


[Material] papel kraft (personalizable)

Bebidas [aplicables] tiendas de bebidas, tiendas de ropa, tiendas de regalos, joyas, etc.

[Tamaño] Ver tabla de tamaño (personalizable)

[Especificaciones] Versión horizontal, versión vertical

[Color] personalizable
Envíeconsulta
Descripción
Parámetros técnicos

10+ Años de experiencia en la producción de bolsas de papel

  • Fábrica de origen
  • Soporte de personalización
  • Diseño libre
  • Stock grande

 

colorful paper bag
Personalización de bolsas de papel para el medio ambiente

Cada bolsa es una obra de arte

 

Variado
Personalización de tamaño

 

Fábrica autopotada
No Intermediario

 

Entrada gratis
Un diseño uno a uno

 

Orden urgente
Entrega oportuna

 

Apoyo
Varios procesos

 

Íntimo
Servicio al cliente

Tabla de parámetros de especificación

 

Especificaciones de modelo Longitud (cm) Ancho (CM) Altura (cm) Volumen (CM³) Peso (g)
Fruta verde-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Fruit Green-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Fruit Green-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Fruit Green-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Fruta verde-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Fruta verde-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Negro-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Negro-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Negro-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Negro-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Negro-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Negro-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Navy Blue-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Navy Blue-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Navy Blue-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Navy Blue-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Navy Blue-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Navy Blue-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Blanco-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Blanco-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Blanco-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Blanco-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Blanco-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Blanco-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Rojo-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Rojo-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Rojo-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Rojo-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Rojo-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Rojo-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Luz morado-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Luz morado-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Luz púrpura-c: 21*11*27 23 13 2 598 200
Luz morado-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Luz morado-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Luz púrpura-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Verde oscuro-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Dark Green-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Dark Green-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Dark Green-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Verde oscuro-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Dark Green-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Naranja-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Naranja-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Naranja-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Naranja-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Naranja-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Naranja-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Amarillo-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Amarillo-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Amarillo-c: 21*11*27 23 13 2 598 200
Amarillo-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Amarillo-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Amarillo-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Rojo oscuro-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Rojo oscuro-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Oscuro rojo-c: -21*11*27 23 13 2 598 200
Dark Red-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Rojo oscuro-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Rojo oscuro-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Rosa-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Rosa-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Rosa-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Rosa-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Pink-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Rosa-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Gris-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Gris-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Gris-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Gris-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Gris-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Gris-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Morado oscuro-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Oscuro Purple-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Oscuro Purple-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Oscuro Purple-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Morado oscuro-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Oscuro Purple-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Sky Blue-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Sky Blue-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Sky Blue-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Sky Blue-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Sky Blue-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Sky Blue-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Verde claro-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Verde claro-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Verde claro-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Verde claro-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Verde claro-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Verde claro-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Rose Red-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Rose Red-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Rose Red-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Rose Red-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Rose Red-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Rose Red-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Royal Blue-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Royal Blue-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Royal Blue-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Royal Blue-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Royal Blue-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Royal Blue-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Grass Green-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Grass Green-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Grass Green-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Grass Green-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Grass Green-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Grass Green-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Café-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Café-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Café-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Café-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Café-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Café-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Cow Wide-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Cow Wide-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Piel de vaca-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Piel de vaca-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Cow Wide-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Cow Wide-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Azul oscuro-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Azul oscuro-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Azul oscuro-c: 21*11*27 23 13 2 598 200
Dark Blue-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Azul oscuro-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Azul oscuro-f: 32*11*26 34 13 2 884 200

 

 
 

Preguntas frecuentes

 

P: ¿Cómo afecta su apariencia colorida la marca de nuestros productos?
A:
Sí, los colores vibrantes hacen que la bolsa se destaque en los estantes de las tiendas, atrayendo la atención de los clientes. Crea una primera impresión positiva, haciendo que sus productos parezcan más atractivos y memorables. Cuando los clientes llevan estas bolsas, actúan como anuncios móviles, difundiendo la conciencia de su marca y potencialmente aumentando el reconocimiento y la lealtad de la marca.


P: ¿Puede sostener bien durante el transporte y el manejo en comparación con las bolsas de papel liso?
A:
Puede sostener las bolsas de papel liso durante el transporte y el manejo cuando se está hechos de los mismos materiales de calidad. Si está construido con papel resistente y grueso con manijas reforzadas, puede soportar los rigores de ser transportados, colocarse en carritos de compras o transportarse en vehículos.


P: ¿Están los colores resistentes al desvanecimiento cuando se exponen a la luz solar u otros factores ambientales?
A:
Los colores en él son resistentes al desvanecimiento hasta cierto punto. Las técnicas de impresión y tintas de alta calidad se utilizan para garantizar que los colores permanezcan vibrantes incluso cuando se exponen a la luz solar u otros elementos ambientales. Sin embargo, la exposición prolongada y extrema a la luz solar directa o los químicos duros puede causar algo de desvanecimiento con el tiempo.


P: ¿Qué tan rentable es en comparación con las bolsas de papel liso en pedidos a gran escala?
A:
En pedidos a gran escala, puede ser bastante rentable. Si bien puede tener un costo unitario ligeramente más alto que las bolsas de papel liso debido al proceso de impresión de los colores, el valor de marketing adicional que proporciona puede compensar este costo. Al atraer más clientes y mejorar la imagen de la marca, puede conducir a un aumento de las ventas.

 

 

 

Etiqueta: Bolsa de papel colorida, fabricantes de bolsas de papel coloridas de China, proveedores, fábrica